Hieronder zijn de juiste
generatiebenamingen van voorouders
vermeld.
| Generatie | benaming voorouders | max. aantal |
| I | proband | 1 |
| II | ouders | 2 |
| III | grootouders | 4 |
| IV | overgrootouders | 8 |
| V | betovergrootouders | 16 |
| VI | oudouders | 32 |
| VII | oudgrootouders | 64 |
| VIII | oudovergrootouders | 128 |
| IX | oudbetovergrootouders | 256 |
| X | stam-ouders | 512 |
| XI | stam-grootouders | 1.024 |
| XII | stam-overgrootouders | 2.048 |
| XIII | stam-betovergrootouders | 4.096 |
| XIV | stam-oudouders | 8.192 |
| XV | stam-oudgrootouders | 16.384 |
| XVI | stam-oudovergrootouders | 32.768 |
| XVII | stam-oudbetovergrootouders | 65.536 |
| XVIII | edel-ouders | 131.072 |
| XIX | edel-grootouders | 262.144 |
| XX | edel-overgrootouders | 524.288 |
| XXI | edel-betovergrootouders | 1.048.576 |
| XXII | edel-oudouders | 2.097.152 |
| XXIII | edel-oudgrootouders | 4.194.304 |
| XXIV | edel-oudovergrootouders | 8.388.608 |
| XXV | edel-oudbetovergrootouders | 16.777.216 |
| XXVI | edel-stam-ouders | 33.554.432 |
| XXVII | edel-stam-grootouders | 67.108.864 |
| XXVIII | edelstaalovergrootouders | 134.217.728 |
| XXIX | edel-stam-betovergrootouders | 268.435.556 |
| XXX | edel-stam-oudouders | 536.871.112 |
| XXXI | edel-stam-oudgrootouders | 1.073.742.224 |
| XXXII | edel-stam-oudovergrootouders | 2.147.483.648 |
| XXXIII | edel-stam-oudbetovergrootouders | 4.294.967.296 |
| XXXIV | voor-ouders | 8.589.934.592 |
| XXXV | voor-grootouders | 17.179.869.184 |
| XXXVI | voor-overgrootouders | 34.359.737.368 |
| XXXVII | voor-betovergrootouders | 68.719.476.736 |
|
|
||
|
verder tot en met de 65ste generatie |
||
|
Daarna gaat het verder met de toevoegingen: |
||